Provisional Regata Crociera (RC) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Yacht Name | Sail No | Bow | Type | Owner | Skipper | Division | R1 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Calypso 2H | MLT99 | J-99 | RLR | RC | 1.00█ | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Pep | MLT 92 | J 92 | Mark Camilleri | RC | 2.00█ | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Be Free | MLT 1313 | J/112E | Horst Huesley | RC | 3.00█ | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CAPITANI CORAGGIOSI | ITA-13410 | Grand Soleil 341 | Ferdinando Arcucci | RC | 4.00█ | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Corona | MLT-14444 | B&C 46 | Luis Azzopardi Sarah Baldwin | RC | 5.00█ | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | DOMINGUIN | ITA-10404 | X-95 | Davide Momigliano | RC | 6.00█ | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | COMANCHE SAGOLA | MLT-1551 | Farr 45 | Battistoni Sorrentino Fornich | RC | 7.00█ | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | COMET A | ITA-17982 | Comet 51 S | Michele Gallo | RC | 8.00█ | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | MOONDANCE | MLT-9999 | Catalina Capri 37 | Piazza Patti Calafiore Bordone | RC | 9.00█ | 9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Artie III | MLT2222 | HH 42_25-05 | Lee Satariano | RC | 10.00█ | 10.00 |
[16/07/2023 12:54:10]